※旧字体等については常用漢字に変換してあります。
10Km部門
男子
| 10Km高校生男子 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 加藤 優弥 | 31:15 |
| 2 | 市原 利希也 | 32:20 |
| 3 | 鈴木 隆介 | 32:44 |
| 4 | 大塚 光陽 | 33:40 |
| 5 | 後藤 滉騎 | 33:57 |
| 6 | 山根 琉翔 | 33:59 |
| 7 | 小椋 一輝 | 34:14 |
| 8 | 横井 康平 | 34:20 |
| 10Km一般男子29歳以下 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 木下 晋治 | 31:57 |
| 2 | 坂野 圭史 | 32:14 |
| 3 | 山口 拓海 | 32:28 |
| 4 | 山内 康平 | 32:41 |
| 5 | 栗本 寛士 | 32:55 |
| 6 | 渡邉 祐二 | 33:17 |
| 7 | 割田 雄貴 | 33:23 |
| 8 | 戸松 弘成 | 33:35 |
| 10Km一般男子30歳~39歳 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 榎木 伴成 | 33:30 |
| 2 | 甲斐 実 | 34:11 |
| 3 | 生駒 卓也 | 34:27 |
| 4 | 杉浦 龍一 | 34:55 |
| 5 | 佐藤 友飛 | 35:25 |
| 6 | 島澤 誉寛 | 35:27 |
| 7 | 日比野 啓一 | 35:59 |
| 8 | 神崎 雅弥 | 36:45 |
| 10Km一般男子40歳~49歳 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 澤原 雄一 | 33:21 |
| 2 | 高岸 修司 | 34:46 |
| 3 | 小林 栄 | 34:54 |
| 4 | 尾関 淳児 | 35:15 |
| 5 | 前園 マルシオ | 35:31 |
| 6 | 中村 和貴 | 35:48 |
| 7 | 中垣 太一 | 35:50 |
| 8 | 早川 孝 | 36:06 |
| 10Km一般男子50歳~59歳 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 中野 哲也 | 34:00 |
| 2 | 佐藤 和仁 | 36:35 |
| 3 | 岩井 伸司 | 37:30 |
| 4 | 市川 武 | 37:40 |
| 5 | 大須賀 伸弥 | 37:51 |
| 6 | 南藤 宏和 | 38:23 |
| 7 | 杉浦 彰彦 | 38:42 |
| 8 | 縄田 久仁夫 | 38:47 |
| 10Km一般男子60歳~69歳 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 山本 嘉昭 | 37:04 |
| 2 | 村田 秀二 | 39:08 |
| 3 | 杉浦 亨 | 41:07 |
| 4 | 尾鹿 潔 | 41:34 |
| 5 | 渥美 昇 | 41:45 |
| 6 | 飯田 和也 | 42:22 |
| 7 | 九日 敏弘 | 42:36 |
| 8 | 斉藤 謙二 | 42:57 |
| 10Km一般男子70歳以上 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 神谷 留 | 42:08 |
| 2 | 樽谷 剛 | 43:41 |
| 3 | 菊地 謙一 | 46:56 |
| 4 | 鈴木 秀行 | 49:07 |
| 5 | 杉山 三義 | 49:20 |
| 6 | 飯田 英作 | 49:30 |
| 7 | 橋本 澄雄 | 50:07 |
| 8 | 古井 一郎 | 50:08 |
女子
| 10Km一般女子高校生~29歳 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 川部 寿々実 | 39:20 |
| 2 | 藤井 優羽 | 39:56 |
| 3 | 志鶴 あさひ | 40:32 |
| 4 | 近藤 もえ | 41:03 |
| 5 | 西尾 真梨子 | 43:31 |
| 6 | 中島 暖乃 | 43:51 |
| 7 | 逸見 樹里 | 44:39 |
| 8 | 野原 麻衣 | 45:28 |
| 10Km一般女子30歳~39歳 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 春田 真由香 | 41:36 |
| 2 | 細川 由利 | 42:52 |
| 3 | 冨田 由紀子 | 43:37 |
| 4 | 鬼頭 静香 | 44:19 |
| 5 | 森 由佳理 | 46:11 |
| 6 | 井馬 彩 | 46:31 |
| 7 | 脇田 寛子 | 48:56 |
| 8 | 富田 愛美 | 49:44 |
| 10Km一般女子40歳~49歳 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 坂川 真由美 | 37:26 |
| 2 | 三浦 直美 | 39:18 |
| 3 | 佐橋 京子 | 40:03 |
| 4 | 清野 倫代 | 41:56 |
| 5 | 加藤 玲子 | 43:32 |
| 6 | 宮﨑 真紀 | 44:00 |
| 7 | 石川 浩代 | 44:03 |
| 8 | 中山 八千代 | 44:23 |
| 10Km一般女子50歳~59歳 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 樫尾 園子 | 41:13 |
| 2 | 後藤 充代 | 41:49 |
| 3 | 加藤 かほり | 43:07 |
| 4 | 小出 裕子 | 43:18 |
| 5 | 尾鹿 加代子 | 44:01 |
| 6 | 渡辺 恵里 | 44:26 |
| 7 | 島邊 実菜子 | 45:48 |
| 8 | 天野 香代 | 46:13 |
| 10Km一般女子60歳以上 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 竹村 文子 | 46:39 |
| 2 | 柴山 和子 | 48:30 |
| 3 | 武藤 直美 | 48:53 |
| 4 | 南 ひろみ | 49:50 |
| 5 | 森川 法子 | 50:17 |
| 6 | 矢代 鏡子 | 50:40 |
| 7 | 加藤 則子 | 52:43 |
| 8 | 後藤 奈美子 | 53:45 |
5Km部門
男子
| 5Km高校生男子 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 藤井 正斗 | 15:09 |
| 2 | 西村 翔太 | 15:27 |
| 3 | 加藤 大輝 | 15:31 |
| 4 | 鈴木 仁都 | 15:32 |
| 5 | 永井 康生 | 15:33 |
| 6 | 深沢 竜生 | 15:35 |
| 7 | 高橋 一颯 | 15:36 |
| 8 | 砂平 淳也 | 15:42 |
| 5Km一般男子34歳以下 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 中島 慎哉 | 15:38 |
| 2 | 鵜飼 涼矢 | 15:57 |
| 3 | 山口 凱生 | 16:35 |
| 4 | 浜野 雄大 | 16:42 |
| 5 | 新谷 一樹 | 16:54 |
| 6 | 浅野 駿介 | 16:59 |
| 7 | 鈴村 祐介 | 17:23 |
| 8 | 酒井 達哉 | 18:31 |
| 5Km一般男子35歳~49歳 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 池田 昌雄 | 15:47 |
| 2 | 長島 哲浩 | 16:54 |
| 3 | 下川 義博 | 16:58 |
| 4 | 吉田 岳生 | 17:12 |
| 5 | 村瀬 正則 | 17:15 |
| 6 | 山室 俊貴 | 17:18 |
| 7 | 岩岡 徹 | 17:48 |
| 8 | 中川 輝彦 | 17:59 |
| 5Km一般男子50歳以上 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 黒田 健吾 | 18:32 |
| 2 | 日比野 幸洋 | 19:44 |
| 3 | 秦野 渉 | 20:03 |
| 4 | 伊藤 和紀 | 20:05 |
| 5 | 坂野 登 | 20:14 |
| 6 | 山田 猛 | 21:12 |
| 7 | 西原 英司 | 21:23 |
| 8 | 友永 雅己 | 22:46 |
女子
| 5Km一般女子高校生~34歳 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 松原 亜純 | 17:31 |
| 2 | 太田 帆香 | 17:38 |
| 3 | 猪飼 真莉子 | 18:11 |
| 4 | 小田木 陽和 | 18:48 |
| 5 | 矢島 愛実 | 19:25 |
| 6 | 前田 友美菜 | 19:32 |
| 7 | 西森 仁美 | 19:32 |
| 8 | 岩田 華侑 | 20:18 |
| 5Km一般女子35歳以上 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 青島 育美 | 19:40 |
| 2 | 浅野 朝子 | 19:57 |
| 3 | 山本 陽子 | 21:31 |
| 4 | 村山 美里 | 21:37 |
| 5 | 加藤 育世 | 21:51 |
| 6 | 三浦 里美 | 23:01 |
| 7 | 佐藤 洋美 | 23:34 |
| 8 | 後藤 姓子 | 24:39 |
3Km部門
男子
| 3Km中学生男子1年生 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 藤原 光一郎 | 10:00 |
| 2 | 小野 太陽 | 10:03 |
| 3 | 原 一成 | 10:05 |
| 4 | 棚瀬 結斗 | 10:11 |
| 5 | 山田 来夢 | 10:50 |
| 6 | 岩井 大和 | 10:50 |
| 7 | 佐保 樹 | 10:55 |
| 8 | 鈴木 陸覇 | 11:03 |
| 3Km中学生男子2・3年生 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 岩井 響生 | 9:32 |
| 2 | 尾崎 健太 | 9:34 |
| 3 | 浅野 隼汰 | 9:35 |
| 4 | 本多 秋詩 | 9:41 |
| 5 | 雨澤 優太 | 9:46 |
| 6 | 三浦 幹大 | 9:48 |
| 7 | 金丸 勇志 | 9:52 |
| 8 | 前野 皓士 | 9:54 |
| 3Km小学生男子5・6年生 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 小松 勇仁 | 10:36 |
| 2 | 鷲見 龍之介 | 11:08 |
| 3 | 三島 飛翔 | 11:08 |
| 4 | 松本 正悟 | 11:08 |
| 5 | 安藤 龍乃助 | 11:17 |
| 6 | 濱 陽斗 | 11:20 |
| 7 | 黒木 浄信 | 11:23 |
| 8 | 庄島 壱輝 | 11:24 |
女子
| 3Km一般女子高校生以上 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 川﨑 慶子 | 10:04 |
| 2 | 野津 里実 | 10:05 |
| 3 | 中山 絵里加 | 10:19 |
| 4 | 小池 絢菜 | 10:21 |
| 5 | 江口 春姫 | 10:22 |
| 6 | 吉田 彩乃 | 10:25 |
| 7 | 池尾 優衣 | 10:27 |
| 8 | 森田 柚衣 | 10:30 |
| 3Km中学生女子1年生 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 森 千莉 | 10:36 |
| 2 | 古川 悠茜 | 11:16 |
| 3 | 髙橋 沙和 | 11:39 |
| 4 | 河端 日和 | 11:41 |
| 5 | 中原 美音 | 11:44 |
| 6 | 濱口 華奈 | 11:54 |
| 7 | 橋本 美空 | 12:04 |
| 8 | 橋本 美颯 | 12:06 |
| 3Km中学生女子2・3年生 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 三島 柚姫 | 11:02 |
| 2 | 入山 ひなの | 11:03 |
| 3 | 森 優果 | 11:03 |
| 4 | 辻 千尋 | 11:06 |
| 5 | 片桐 友香 | 11:15 |
| 6 | 岡地 里紗 | 11:30 |
| 7 | 長島 咲七 | 11:33 |
| 8 | 星 朱音 | 11:35 |
| 3Km小学生女子5・6年生 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 織田 晃帆 | 11:17 |
| 2 | 藤井 音寧 | 11:18 |
| 3 | 高岸 佑奈 | 11:31 |
| 4 | 岩田 留依 | 11:40 |
| 5 | 中田 朱音 | 11:40 |
| 6 | 梅木 莉子 | 11:54 |
| 7 | 後藤 菜摘 | 12:01 |
| 8 | 鈴木 志乃 | 12:04 |
仮装の部
| 3Km仮装の部 | ||
| 賞 | 氏名(団体名) | テーマ |
| 金賞 | 仮装同好会 | 一宮七夕!! あの夜をもう一度! |
| 銀賞 | フレーフレー138 | 一宮を応援します! |
| 銅賞 | プラスエフ | 大阪のおばちゃん |