※旧字体等については常用漢字に変換してあります。
10Km部門
男子
| 10Km高校生男子~一般男子29歳 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 寺島 青 | 31:59 |
| 2 | 木下 晋治 | 32:06 |
| 3 | 加藤 泰聖 | 35:37 |
| 10Km一般男子30歳~49歳 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 足立 司 | 32:07 |
| 2 | 榎木 伴成 | 33:29 |
| 3 | 佐藤 友飛 | 33:52 |
| 10Km一般男子50歳~64歳 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 嵐 敬晶 | 36:09 |
| 2 | 池田 潤一 | 36:21 |
| 3 | 佐藤 和仁 | 36:22 |
| 10Km一般男子65歳以上 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 堀 隆一 | 45:45 |
| 2 | 鈴木 稔 | 48:38 |
| 3 | 杉野 勝巳 | 49:08 |
女子
| 10Km高校生女子~29歳 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 森 萌香 | 45:21 |
| 2 | 水野 千絵美 | 46:51 |
| 3 | 川原 麻里 | 49:00 |
※10Km高校生女子~29歳はエントリー数が20人以下のため1位のみ表彰対象
| 10Km一般女子30歳~44歳 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 山本 真奈美 | 47:02 |
| 2 | 富田 愛美 | 47:28 |
| 3 | 長瀬 奈穂 | 47:55 |
| 10Km一般女子45歳~59歳 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 坂川 真由美 | 36:30 |
| 2 | 下田 恵理 | 43:11 |
| 3 | 山中 里美 | 43:13 |
| 10Km一般女子60歳以上 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 武藤 直美 | 48:48 |
| 2 | 小沢 郁代 | 49:51 |
| 3 | 南 ひろみ | 51:21 |
5Km部門
男子
| 5Km高校生男子~一般男子34歳 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 杉本 一太 | 15:33 |
| 2 | 大野 暖真 | 16:42 |
| 3 | 澤田 誉生 | 16:51 |
| 5Km一般男子35歳~49歳 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 大久保 利哉 | 16:00 |
| 2 | 白井 栄 | 16:21 |
| 3 | 山崎 直秀 | 16:26 |
| 5Km一般男子50歳以上 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 杉浦 彰彦 | 18:20 |
| 2 | 日比野 幸洋 | 18:35 |
| 3 | 山本 孝夫 | 19:00 |
女子
| 5Km高校生女子~一般女子34歳 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 横山 友里乃 | 17:40 |
| 2 | 柴田 桃花 | 17:45 |
| 3 | 入山 ひなの | 17:49 |
| 5Km一般女子35歳以上 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 横山 龍子 | 20:41 |
| 2 | 生田 梨歌 | 20:43 |
| 3 | 村山 美里 | 20:52 |
3Km部門
男子
| 3Km一般男子(高校生以上) | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 山田 大翔 | 9:03 |
| 2 | 國居 寛大 | 9:07 |
| 3 | 山田 来夢 | 9:10 |
| 3Km中学生男子 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 鷲見 龍之介 | 8:57 |
| 2 | 酒井 真太郎 | 9:40 |
| 3 | 丹家 琉翔 | 9:43 |
女子
| 3Km一般女子(高校生以上) | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 水谷 侑愛 | 10:29 |
| 2 | 浅尾 みき | 11:01 |
| 3 | 山口 乃亜 | 12:09 |
| 3Km中学生女子 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 馬場 虹羽 | 10:29 |
| 2 | 岩田 留依 | 10:57 |
| 3 | 伊藤 暖日 | 11:03 |