※旧字体等については常用漢字に変換してあります。
10Km部門
男子
| 10Km高校生男子~一般男子29歳 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 浅野 隼汰 | 31:15 |
| 2 | 原 一成 | 31:49 |
| 3 | 湯村 天星 | 32:17 |
| 4 | 竹内 啓一郎 | 33:22 |
| 5 | 大野 暖真 | 33:43 |
| 6 | 山田 大翔 | 33:54 |
| 7 | 柴田 健佑 | 34:37 |
| 8 | 二村 胡羽 | 35:24 |
| 10Km一般男子30歳~49歳 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 足立 知弥 | 31:50 |
| 2 | 足立 司 | 32:05 |
| 3 | 榎木 伴成 | 33:29 |
| 4 | 澤原 雄一 | 33:42 |
| 5 | 生駒 卓也 | 34:44 |
| 6 | 篠原 浩介 | 35:55 |
| 7 | 川添 峰男 | 36:08 |
| 8 | 浜里 敏大 | 36:29 |
| 10Km一般男子50歳~64歳 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 中野 哲也 | 34:39 |
| 2 | 佐藤 和仁 | 35:39 |
| 3 | 泉川 力 | 35:40 |
| 4 | 嵐 敬晶 | 35:50 |
| 5 | 中垣 太一 | 36:20 |
| 6 | 沢井 修 | 37:05 |
| 7 | 木野本 生馬 | 37:55 |
| 8 | 田中 秀明 | 38:31 |
| 10Km一般男子65歳以上 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 山下 修広 | 39:33 |
| 2 | 山本 嘉昭 | 39:56 |
| 3 | 内藤 弘之 | 41:08 |
| 4 | 永井 恒 | 42:04 |
| 5 | 辻村 真二 | 42:23 |
| 6 | 尾藤 温士 | 43:04 |
| 7 | 北澤 正孝 | 43:30 |
| 8 | 柏原 敏郎 | 43:35 |
女子
| 10Km高校生女子~29歳 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 松本 紗直 | 36:33 |
| 2 | 五藤 遥 | 38:45 |
| 3 | 小池 穂乃花 | 45:21 |
| 10Km一般女子30歳~44歳 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 西岡 菜実 | 41:00 |
| 2 | 冨田 由紀子 | 42:14 |
| 3 | 平 富美香 | 45:03 |
| 4 | 山田 わか奈 | 45:39 |
| 5 | 今井 静香 | 45:52 |
| 6 | 山本 真奈美 | 46:46 |
| 7 | 西岡 有里恵 | 46:56 |
| 8 | 野原 麻衣 | 47:54 |
| 10Km一般女子45歳~59歳 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 坂川 真由美 | 35:58 |
| 2 | 近藤 倫代 | 41:59 |
| 3 | 樫尾 園子 | 43:16 |
| 4 | 下田 恵理 | 44:06 |
| 5 | 浅野 朝子 | 44:49 |
| 6 | 長瀬 奈穂 | 45:43 |
| 7 | 桜井 彩 | 47:25 |
| 8 | 出野 由桂 | 47:28 |
| 10Km一般女子60歳以上 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 後藤 充代 | 44:18 |
| 2 | 梅原 恵子 | 44:35 |
| 3 | 尾鹿 加代子 | 49:21 |
5Km部門
男子
| 5Km高校生男子~一般男子34歳 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 山田 来夢 | 15:46 |
| 2 | 栗山 雄成 | 15:57 |
| 3 | 伊藤 鼓 | 16:02 |
| 4 | 佐藤 怜 | 16:04 |
| 5 | 佐伯 光祐 | 16:14 |
| 6 | 八橋 裕真 | 16:38 |
| 7 | 野村 武也 | 16:42 |
| 8 | 牧野 凌河 | 16:46 |
| 5Km一般男子35歳~49歳 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 白井 栄 | 16:00 |
| 2 | 藤井 雅之 | 16:39 |
| 3 | 酒井 達哉 | 16:52 |
| 5Km一般男子50歳以上 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 日比野 幸洋 | 19:00 |
| 2 | 野村 照吾 | 19:13 |
| 3 | 永友 哲也 | 19:16 |
| 4 | 平野 照雄 | 19:33 |
| 5 | 坂野 登 | 20:59 |
| 6 | 天野 義章 | 21:03 |
| 7 | 丸山 好英 | 21:16 |
| 8 | 尾関 剣 | 21:34 |
女子
| 5Km高校生女子~一般女子34歳 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 高木 杏珠 | 17:24 |
| 2 | 石田 莉子 | 17:25 |
| 3 | 岡留 藍 | 17:26 |
| 5Km一般女子35歳以上 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 村山 美里 | 20:06 |
| 2 | 山本 陽子 | 21:49 |
| 3 | 原 由起子 | 22:07 |
| 4 | 大野 充代 | 23:17 |
| 5 | 中村 ゆかり | 23:27 |
| 6 | 篠田 和子 | 24:50 |
| 7 | 渡辺 かおり | 25:33 |
| 8 | 伊藤 麻美子 | 26:24 |
3Km部門
男子
| 3Km一般男子(高校生以上) | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 國居 寛大 | 9:10 |
| 2 | 村瀬 正則 | 9:58 |
| 3 | 松田 来人 | 9:59 |
| 3Km中学生男子 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 日比野 嵩真 | 9:07 |
| 2 | 酒井 真太郎 | 9:09 |
| 3 | 木村 剛士 | 9:13 |
女子
| 3Km一般女子(高校生以上) | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 松岡 菜乃 | 11:22 |
| 2 | 神田 華音 | 11:48 |
| 3 | 森田 景 | 11:51 |
| 3Km中学生女子 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 馬場 虹羽 | 10:34 |
| 2 | 岩田 麻里 | 10:57 |
| 3 | 上松 凛香 | 10:59 |