※旧字体等については常用漢字に変換してあります。
10Km部門
男子
| 10Km高校生男子 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 服部 潤哉 | 31:41 |
| 2 | 大川 隼平 | 31:52 |
| 3 | 鬼頭 直己 | 32:16 |
| 4 | 水谷 友哉 | 32:37 |
| 5 | 佐野 昌幸 | 32:45 |
| 6 | 堤 完一 | 32:45 |
| 7 | 持田 顕人 | 33:01 |
| 8 | 村瀬 巧夕 | 33:08 |
| 10Km一般男子29歳以下 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 掛布 晃 | 32:27 |
| 2 | 山内 康平 | 32:43 |
| 3 | 立石 力也 | 33:45 |
| 4 | 伊東 和也 | 33:45 |
| 5 | 伊藤 翔悟 | 34:26 |
| 6 | 八田 和繁 | 35:13 |
| 7 | 高水 陽介 | 37:15 |
| 8 | 後藤 佑介 | 37:19 |
| 10Km一般男子30歳~39歳 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 山口 貴士 | 32:11 |
| 2 | 飯田 幸希 | 33:25 |
| 3 | 榎木 伴成 | 33:25 |
| 4 | 水谷 太 | 33:42 |
| 5 | 高橋 伸幸 | 35:00 |
| 6 | 蔀 雅章 | 35:13 |
| 7 | 名和 朋功 | 35:17 |
| 8 | 間宮 秀幸 | 35:23 |
| 10Km一般男子40歳~49歳 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 中野 哲也 | 34:05 |
| 2 | 杉山 純一 | 34:22 |
| 3 | 川瀬 俊治 | 34:53 |
| 4 | 中垣 太一 | 35:44 |
| 5 | 谷口 直樹 | 35:54 |
| 6 | 松本 善夫 | 36:12 |
| 7 | 石田 喜之 | 36:38 |
| 8 | 牧原 哲也 | 37:16 |
| 10Km一般男子50歳~59歳 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 南藤 宏和 | 35:50 |
| 2 | 山本 嘉昭 | 36:43 |
| 3 | 豆谷 幸弘 | 37:26 |
| 4 | 縄田 久仁夫 | 39:17 |
| 5 | 井上 直志 | 39:33 |
| 6 | 伊藤 和紀 | 39:52 |
| 7 | 棚橋 達雄 | 39:55 |
| 8 | 中村 真治 | 40:32 |
| 10Km一般男子60歳~69歳 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 豊川 稔 | 39:30 |
| 2 | 松永 文則 | 40:28 |
| 3 | 石川 雅英 | 40:43 |
| 4 | 馬込 和明 | 40:55 |
| 5 | 舘 栄二 | 41:24 |
| 6 | 山本 次雄 | 41:52 |
| 7 | 臼井 伸夫 | 42:33 |
| 8 | 牧村 邦男 | 43:00 |
| 10Km一般男子70歳以上 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 大泉 通 | 42:20 |
| 2 | 坂東 利治 | 46:25 |
| 3 | 水野 鯛一 | 47:32 |
| 4 | 大島 強 | 47:39 |
| 5 | 山田 久秀 | 47:57 |
| 6 | 後藤 健介 | 48:28 |
| 7 | 猪飼 紀一 | 48:31 |
| 8 | 町屋敷 長生 | 49:50 |
女子
| 10Km一般女子高生~29歳 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 渡辺 ゆりか | 37:53 |
| 2 | 中山 あさひ | 39:07 |
| 3 | 二村 美穂 | 39:12 |
| 4 | 辻家 亜希子 | 39:53 |
| 5 | 佐藤 史恵 | 40:32 |
| 6 | 前田 紗希 | 40:36 |
| 7 | 松本 華澄 | 41:29 |
| 8 | 加藤 聖奈 | 42:08 |
| 10Km一般女子30歳~39歳 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 兼松 藍子 | 38:29 |
| 2 | 松本 香里 | 39:20 |
| 3 | 筧 温子 | 40:36 |
| 4 | 佐橋 京子 | 42:16 |
| 5 | 安藤 亜由子 | 43:32 |
| 6 | 坂川 真由美 | 44:17 |
| 7 | 加藤 真有美 | 44:37 |
| 8 | 石田 園子 | 45:47 |
| 10Km一般女子40歳~49歳 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 加藤 千代子 | 40:44 |
| 2 | 伊藤 貴司子 | 43:07 |
| 3 | 吉田 文子 | 43:12 |
| 4 | 宮川 ゆかり | 43:20 |
| 5 | 加藤 かほり | 43:53 |
| 6 | 肥田 直子 | 43:53 |
| 7 | 三上 千草 | 44:14 |
| 8 | 佐藤 あゆみ | 44:35 |
| 10Km一般女子50歳~59歳 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 樫尾 園子 | 41:22 |
| 2 | 中原 明美 | 41:42 |
| 3 | 竹村 文子 | 45:12 |
| 4 | 尾鹿 加代子 | 46:10 |
| 5 | 壁谷 育美 | 47:18 |
| 6 | 伊藤 雪江 | 48:14 |
| 7 | 小沢 郁代 | 48:26 |
| 8 | 山田 美由生 | 48:55 |
| 10Km一般女子60歳以上 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 山川 房子 | 49:03 |
| 2 | 大井 ちづる | 52:41 |
| 3 | 川島 正代 | 52:50 |
| 4 | 渡部 幸子 | 53:13 |
| 5 | 長谷部 明美 | 54:00 |
| 6 | 安福 悦子 | 54:04 |
| 7 | 水崎 香代子 | 54:20 |
| 8 | 矢代 鏡子 | 55:02 |
5Km部門
男子
| 5Km高校生男子 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 櫻井 亮也 | 15:42 |
| 2 | 野上 亮祐 | 15:44 |
| 3 | 島邉 洸行 | 16:12 |
| 4 | 中村 正明 | 16:21 |
| 5 | 川島 颯太 | 16:23 |
| 6 | 森 裕輝 | 16:28 |
| 7 | 山本 兼土 | 16:36 |
| 8 | 中上 晃希 | 16:36 |
| 5Km一般男子34歳以下 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 割田 雄貴 | 15:48 |
| 2 | 小塚 雄介 | 16:31 |
| 3 | 伊東 和哉 | 16:41 |
| 4 | 堀田 茂 | 17:32 |
| 5 | 大場 真 | 17:43 |
| 6 | 安田 健人 | 17:53 |
| 7 | 滝本 一輝 | 18:30 |
| 8 | 長田 涼 | 18:47 |
| 5Km一般男子35歳~49歳 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 池田 昌雄 | 15:39 |
| 2 | 下川 義博 | 17:15 |
| 3 | 管野 勝幸 | 17:40 |
| 4 | 土井 篤 | 17:52 |
| 5 | 中川 輝彦 | 17:56 |
| 6 | 伊藤 慎 | 18:02 |
| 7 | 飯田 和正 | 18:03 |
| 8 | 国ノ十 英考 | 18:18 |
| 5Km一般男子50歳以上 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 岩田 隆敏 | 18:07 |
| 2 | 高田 福司 | 18:20 |
| 3 | 濱田 正澄 | 18:24 |
| 4 | 斉藤 謙二 | 18:37 |
| 5 | 豊田 栄二 | 18:43 |
| 6 | 本村 嘉隆 | 18:52 |
| 7 | 寺下 義和 | 19:03 |
| 8 | 橋本 俊幸 | 19:29 |
女子
| 5Km一般女子高校生~34歳 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 吉川 侑美 | 17:04 |
| 2 | 佐光 菜々子 | 17:22 |
| 3 | 加藤 遥香 | 18:09 |
| 4 | 五藤 怜奈 | 18:42 |
| 5 | 加藤 晶 | 19:21 |
| 6 | 福島 早織 | 19:23 |
| 7 | 岡田 悠里 | 19:36 |
| 8 | 山根 優 | 19:38 |
| 5Km一般女子35歳以上 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 谷口 由香 | 19:21 |
| 2 | 山田 わか奈 | 20:14 |
| 3 | 山田 美紀 | 20:53 |
| 4 | 横山 龍子 | 21:20 |
| 5 | 橋本 圭子 | 21:59 |
| 6 | 加藤 育世 | 22:39 |
| 7 | 村山 美里 | 23:00 |
| 8 | 松葉 弓恵 | 23:08 |
3Km部門
男子
| 3Km中学生男子1年生 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 大塚 陸渡 | 9:52 |
| 2 | 松本 結叶 | 10:28 |
| 3 | 日比野 文哉 | 10:32 |
| 4 | 服部 遂哉 | 10:34 |
| 5 | 岩田 啓志 | 10:37 |
| 6 | 大島 夕青 | 10:41 |
| 7 | 三輪 大祐 | 10:41 |
| 8 | 和歌山 陸人 | 10:58 |
| 3Km中学生男子2・3年生 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 中倉 啓敦 | 9:29 |
| 2 | 藤井 正斗 | 9:34 |
| 3 | 山盛 翔大 | 9:36 |
| 4 | 堀江 暁 | 9:45 |
| 5 | 内田 賢志 | 9:45 |
| 6 | 松元 響 | 9:47 |
| 7 | 竹内 啓一郎 | 9:49 |
| 8 | 石川 直希 | 9:53 |
| 3Km小学生男子5・6年生 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 中野 倫希 | 10:39 |
| 2 | 稲葉 晃弘 | 10:43 |
| 3 | 柏木 那央 | 11:11 |
| 4 | 山田 大翔 | 11:14 |
| 5 | 今井 郁也 | 11:35 |
| 6 | 牛島 真那斗 | 11:36 |
| 7 | 佐治 大輝 | 11:38 |
| 8 | 水野 泰貴 | 11:41 |
女子
| 3Km一般女子高校生以上 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 山本 彩乃 | 10:18 |
| 2 | 田中 千夏 | 10:38 |
| 3 | 脇野 有理沙 | 10:44 |
| 4 | 飯塚 寿音 | 10:56 |
| 5 | 長岡 杏実 | 11:02 |
| 6 | 大上 奈津実 | 11:03 |
| 7 | 河合 梨乃 | 11:09 |
| 8 | 水谷 優里 | 11:11 |
| 3Km中学生女子1年生 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 松原 亜純 | 10:21 |
| 2 | 藤原 あい佳 | 10:45 |
| 3 | 岩田 桃佳 | 11:00 |
| 4 | 水谷 真子 | 11:04 |
| 5 | 野津 里実 | 11:08 |
| 6 | 松岡 美月 | 11:41 |
| 7 | 太田 あかり | 12:18 |
| 8 | 尾関 由妃 | 12:41 |
| 3Km中学生女子2・3年生 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 國立 華蓮 | 10:24 |
| 2 | 石田 龍花 | 10:26 |
| 3 | 齋藤 千花 | 11:33 |
| 4 | 吉田 梨恋 | 11:49 |
| 5 | 小川 真依 | 11:50 |
| 6 | 水谷 野愛 | 11:51 |
| 7 | 加藤 雅子 | 12:14 |
| 8 | 山口 花凛 | 12:22 |
| 3Km小学生女子5・6年生 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 渡辺 萌梨 | 11:07 |
| 2 | 松本 怜香 | 11:31 |
| 3 | 松元 姫 | 11:52 |
| 4 | 網島 璃音 | 11:57 |
| 5 | 高御堂 真央 | 12:08 |
| 6 | 小島 向日希 | 12:13 |
| 7 | 横田 十彩 | 12:26 |
| 8 | 星川 茉鈴 | 12:37 |