※旧字体等については常用漢字に変換してあります。
10Km部門
男子
| 10Km高校生男子 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 西嶋 雄伸 | 31:30 |
| 2 | 加藤 立誠 | 31:45 |
| 3 | 青山 尚大 | 31:45 |
| 4 | 木部 俊介 | 31:47 |
| 5 | 久田 雅人 | 31:48 |
| 6 | 清水 友斗 | 31:53 |
| 7 | 大橋 虎也 | 32:18 |
| 8 | 金谷 智顕 | 32:30 |
| 10Km一般男子29歳以下 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 松井 駿佑 | 31:30 |
| 2 | 掛布 晃 | 31:46 |
| 3 | 大橋 克徳 | 32:43 |
| 4 | 巌 和隆 | 32:51 |
| 5 | 大川 瞬 | 33:01 |
| 6 | 唐澤 研太 | 33:19 |
| 7 | 伊東 和也 | 34:11 |
| 8 | 伊藤 翔悟 | 34:59 |
| 10Km一般男子30歳~39歳 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 島澤 誉寛 | 31:42 |
| 2 | 片岡 哲朗 | 33:19 |
| 3 | 榎木 伴成 | 33:26 |
| 4 | 伊東 和哉 | 33:45 |
| 5 | 生駒 卓也 | 34:16 |
| 6 | 蔀 雅章 | 34:27 |
| 7 | 榎谷 太一 | 34:35 |
| 8 | 高岸 修司 | 34:57 |
| 10Km一般男子40歳~49歳 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 中野 哲也 | 33:03 |
| 2 | 蔭地 和成 | 34:39 |
| 3 | 谷口 直樹 | 35:09 |
| 4 | 堀 隆広 | 35:10 |
| 5 | 杉山 茂広 | 35:58 |
| 6 | 川瀬 俊治 | 36:07 |
| 7 | 浅井 保幸 | 36:46 |
| 8 | 石田 喜之 | 37:03 |
| 10Km一般男子50歳~59歳 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 山本 嘉昭 | 36:38 |
| 2 | 大須賀 伸弥 | 37:08 |
| 3 | 本田 武史 | 37:39 |
| 4 | 安藤 俊雄 | 37:41 |
| 5 | 作田 紳二 | 37:58 |
| 6 | 豊田 栄二 | 38:25 |
| 7 | 服部 直樹 | 38:38 |
| 8 | 伊藤 浩一 | 38:45 |
| 10Km一般男子60歳~69歳 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 豊川 稔 | 39:08 |
| 2 | 松永 文則 | 39:11 |
| 3 | 山口 幸三 | 39:37 |
| 4 | 舘 栄二 | 40:59 |
| 5 | 山本 次雄 | 41:08 |
| 6 | 石川 雅英 | 41:24 |
| 7 | 臼井 伸夫 | 41:24 |
| 8 | 浅野 ひろむ | 42:30 |
| 10Km一般男子70歳以上 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 山口 功 | 41:41 |
| 2 | 西片 武雄 | 45:47 |
| 3 | 深尾 芳彦 | 45:57 |
| 4 | 寺田 英之 | 46:47 |
| 5 | 大島 強 | 46:57 |
| 6 | 鈴木 秀行 | 47:04 |
| 7 | 水野 鯛一 | 47:35 |
| 8 | 猪飼 紀一 | 47:39 |
女子
| 10Km一般女子高生~29歳 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 服部 千秋 | 35:54 |
| 2 | 服部 綾実 | 37:44 |
| 3 | 渡辺 ゆりか | 37:44 |
| 4 | 北郷 菜実 | 38:18 |
| 5 | 田中 里歩 | 39:29 |
| 6 | 水野 花 | 39:46 |
| 7 | 猿渡 もえこ | 39:54 |
| 8 | 中山 あさひ | 40:02 |
| 10Km一般女子30歳~39歳 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 坂川 真由美 | 40:30 |
| 2 | 鈴木 早苗 | 42:17 |
| 3 | 佐橋 京子 | 43:01 |
| 4 | 加藤 真有美 | 43:48 |
| 5 | 木村 久美 | 45:03 |
| 6 | 浅井 秋美 | 45:08 |
| 7 | 中村 麻季子 | 45:21 |
| 8 | 成久 加奈 | 45:45 |
| 10Km一般女子40歳~49歳 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 浅野 朝子 | 38:55 |
| 2 | 三浦 直美 | 39:16 |
| 3 | 伊藤 貴司子 | 42:29 |
| 4 | 加藤 かほり | 43:20 |
| 5 | 後藤 さとみ | 43:33 |
| 6 | 佐藤 あゆみ | 44:04 |
| 7 | 三上 千草 | 44:46 |
| 8 | 酒向 幸江 | 45:18 |
| 10Km一般女子50歳~59歳 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 谷口 由香 | 40:40 |
| 2 | 樫尾 園子 | 40:44 |
| 3 | 後藤 充代 | 42:35 |
| 4 | 中原 明美 | 43:14 |
| 5 | 渡辺 恵里 | 44:45 |
| 6 | 竹村 文子 | 45:01 |
| 7 | 佐宗 眞理子 | 45:42 |
| 8 | 尾鹿 加代子 | 45:56 |
| 10Km一般女子60歳以上 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 武藤 直美 | 46:43 |
| 2 | 後藤 孝子 | 48:10 |
| 3 | 山川 房子 | 49:22 |
| 4 | 柴山 和子 | 50:44 |
| 5 | 渡部 幸子 | 51:21 |
| 6 | 野嵜 ひふみ | 51:46 |
| 7 | 川島 正代 | 53:06 |
| 8 | 水崎 香代子 | 54:07 |
5Km部門
男子
| 5Km高校生男子 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 野上 亮祐 | 15:18 |
| 2 | 櫻井 亮也 | 15:24 |
| 3 | 野田 将弘 | 15:27 |
| 4 | 川島 颯太 | 15:29 |
| 5 | 増田 慶太郎 | 15:30 |
| 6 | 前田 智広 | 15:38 |
| 7 | 中村 正明 | 15:44 |
| 8 | 高橋 登也 | 15:44 |
| 5Km一般男子34歳以下 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 割田 雄貴 | 15:30 |
| 2 | 生川 智章 | 16:03 |
| 3 | 保浦 一仁 | 16:07 |
| 4 | 長谷川 士朗 | 16:24 |
| 5 | 立道 功武 | 16:26 |
| 6 | 下地 健介 | 16:30 |
| 7 | 小塚 雄介 | 16:35 |
| 8 | 飯田 幸希 | 16:36 |
| 5Km一般男子35歳~49歳 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 池田 昌雄 | 15:17 |
| 2 | 武藤 大輔 | 16:42 |
| 3 | 田内 潤 | 16:44 |
| 4 | 下川 義博 | 16:45 |
| 5 | 村瀬 正則 | 17:26 |
| 6 | 山本 高司 | 17:45 |
| 7 | 管野 勝幸 | 17:51 |
| 8 | 中村 友一 | 18:12 |
| 5Km一般男子50歳以上 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 高田 福司 | 17:52 |
| 2 | 寺下 義和 | 18:57 |
| 3 | 斉藤 謙二 | 19:07 |
| 4 | 橋本 俊幸 | 19:15 |
| 5 | 城野 孝哉 | 19:21 |
| 6 | 菊池 利治 | 19:25 |
| 7 | 山中 一悦 | 19:45 |
| 8 | 小池 親一郎 | 19:55 |
女子
| 5Km一般女子高校生~34歳 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 五島 汐梨 | 17:40 |
| 2 | 杉田 はるな | 18:16 |
| 3 | 五藤 怜奈 | 18:19 |
| 4 | 髙橋 未奈 | 18:33 |
| 5 | 翠尾 直佳 | 18:46 |
| 6 | 後藤 愛里紗 | 19:00 |
| 7 | 澤田 遥 | 19:04 |
| 8 | 岩田 奈央 | 19:15 |
| 5Km一般女子35歳以上 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 兼松 藍子 | 19:02 |
| 2 | 横山 龍子 | 20:32 |
| 3 | 加藤 育世 | 22:35 |
| 4 | 浅井 衣子 | 22:46 |
| 5 | 中井 恵子 | 26:19 |
| 6 | 池田 公子 | 26:23 |
| 7 | 古橋 緑 | 26:39 |
| 8 | 深尾 安江 | 26:44 |
3Km部門
男子
| 3Km中学生男子1年生 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 伊藤 秀悟 | 9:44 |
| 2 | 柏木 那央 | 9:47 |
| 3 | 松本 直樹 | 9:49 |
| 4 | 伊藤 鼓 | 9:55 |
| 5 | 稲葉 晃弘 | 10:13 |
| 6 | 岩田 聡真 | 10:40 |
| 7 | 大西 ヒロト | 10:40 |
| 8 | 松元 政憲 | 10:44 |
| 3Km中学生男子2・3年生 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 松元 響 | 9:15 |
| 2 | 藤井 正斗 | 9:15 |
| 3 | 竹内 啓一郎 | 9:33 |
| 4 | 宮田 真伎 | 9:39 |
| 5 | 岡内 雅矢 | 9:43 |
| 6 | 橘 京佑 | 9:55 |
| 7 | 櫻井 柊也 | 9:55 |
| 8 | 日比野 文哉 | 9:59 |
| 3Km小学生男子5・6年生 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 岩井 響生 | 11:05 |
| 2 | 永田 拓洋 | 11:12 |
| 3 | 石神 星真 | 11:16 |
| 4 | 雨澤 優太 | 11:22 |
| 5 | 浅野 隼汰 | 11:25 |
| 6 | 赤塚 壮輝 | 11:27 |
| 7 | 大橋 勇斗 | 11:34 |
| 8 | 齋藤 琉空 | 11:38 |
女子
| 3Km一般女子高校生以上 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 安井 佳苗 | 10:23 |
| 2 | 加藤 彩香 | 10:29 |
| 3 | 飯塚 寿音 | 10:31 |
| 4 | 堀田 桃子 | 10:33 |
| 5 | 松林 璃真 | 10:43 |
| 6 | 今井 優花 | 10:54 |
| 7 | 北村 真白 | 11:22 |
| 8 | 林 杏南 | 11:28 |
| 3Km中学生女子1年生 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 渡辺 萌梨 | 10:25 |
| 2 | 松本 怜香 | 10:54 |
| 3 | 星川 茉鈴 | 11:17 |
| 4 | 小島 向日希 | 11:19 |
| 5 | 三上 和海 | 11:35 |
| 6 | 杉浦 那和 | 11:45 |
| 7 | 小田木 陽和 | 12:04 |
| 8 | 木村 梨帆 | 12:04 |
| 3Km中学生女子2・3年生 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 松原 亜純 | 10:10 |
| 2 | 石田 龍花 | 10:19 |
| 3 | 野津 里実 | 10:19 |
| 4 | 藤原 あい佳 | 10:42 |
| 5 | 水谷 真子 | 10:43 |
| 6 | 森田 柚衣 | 11:05 |
| 7 | 堀山 颯 | 11:17 |
| 8 | 長谷部 乃愛 | 11:48 |
| 3Km小学生女子5・6年生 | ||
| 順位 | 氏 名 | タイム |
| 1 | 松元 姫 | 11:45 |
| 2 | 横田 十彩 | 11:51 |
| 3 | 坂川 恋露 | 11:56 |
| 4 | 乾 汐里 | 12:03 |
| 5 | 柏木 実悠 | 12:05 |
| 6 | 乾 さくら | 12:14 |
| 7 | 玉田 草帆里 | 12:17 |
| 8 | 伴 有沙 | 12:31 |