※旧字体等については常用漢字に変換してあります。
10Km部門
男子
10Km高校生男子 | ||
順位 | 氏 名 | タイム |
1 | 鈴木 隆介 | 31:15 |
2 | 杉浦 樹 | 31:25 |
3 | 吉原 諒 | 31:31 |
4 | 本村 翔太 | 32:32 |
5 | 渡辺 凛 | 31:46 |
6 | 山口 大貴 | 32:00 |
7 | 杵鞭 源 | 32:28 |
8 | 田村 脩翔 | 32:40 |
10Km一般男子29歳以下 | ||
順位 | 氏 名 | タイム |
1 | 間瀬 智哉 | 31:15 |
2 | 戸村 将 | 31:28 |
3 | 栗本 寛士 | 31:57 |
4 | 米谷 悠希 | 32:50 |
5 | 木下 晋治 | 32:53 |
6 | 浅野 駿介 | 33:02 |
7 | 三浦 颯士 | 33:19 |
8 | 牧野 将大 | 33:22 |
10Km一般男子30歳~39歳 | ||
順位 | 氏 名 | タイム |
1 | 足立 司 | 32:33 |
2 | 佐藤 友飛 | 33:35 |
3 | 生駒 卓也 | 33:46 |
4 | 大槻 順朗 | 33:53 |
5 | 鬼頭 宗久 | 35:19 |
6 | 日比野 啓一 | 35:49 |
7 | 森井 和幸 | 36:33 |
8 | 高橋 重裕 | 36:54 |
10Km一般男子40歳~49歳 | ||
順位 | 氏 名 | タイム |
1 | 榎木 伴成 | 32:38 |
2 | 澤原 雄一 | 32:42 |
3 | 嵐 敬晶 | 34:57 |
4 | 中村 惠介 | 35:00 |
5 | 遠藤 剛 | 35:10 |
6 | 中垣 太一 | 35:21 |
7 | 三澤 礼二 | 35:50 |
8 | 細木 克彦 | 36:04 |
10Km一般男子50歳~59歳 | ||
順位 | 氏 名 | タイム |
1 | 片岡 繁雄 | 35:20 |
2 | 佐藤 和仁 | 36:07 |
3 | 大須賀 伸弥 | 37:15 |
4 | 塩島 匡信 | 38:19 |
5 | 安藤 俊雄 | 38:32 |
6 | 沢井 修 | 38:35 |
7 | 纐纈 友昭 | 38:36 |
8 | 岩井 伸司 | 38:40 |
10Km一般男子60歳~69歳 | ||
順位 | 氏 名 | タイム |
1 | 山本 嘉昭 | 37:34 |
2 | 岩田 眞治 | 38:31 |
3 | 辻村 真二 | 39:40 |
4 | 神谷 了 | 39:54 |
5 | 九日 敏弘 | 41:24 |
6 | 岡本 義和 | 41:31 |
7 | 杉浦 亨 | 41:58 |
8 | 小池 親一郎 | 42:08 |
10Km一般男子70歳以上 | ||
順位 | 氏 名 | タイム |
1 | 松井 敏和 | 43:00 |
2 | 伊藤 勘次 | 43:50 |
3 | 大勝 政志 | 44:37 |
4 | 吉眞 泰男 | 45:24 |
5 | 馬場 哲 | 46:35 |
6 | 菊池 謙一 | 46:57 |
7 | 萬年 輝久 | 47:01 |
8 | 鈴木 秀行 | 48:22 |
女子
10Km一般女子高校生~29歳 | ||
順位 | 氏 名 | タイム |
1 | 森田 柚衣 | 37:31 |
2 | 五藤 怜奈 | 38:10 |
3 | 川崎 温実 | 38:19 |
4 | 藤井 優羽 | 38:35 |
5 | 三浦 萌々子 | 39:29 |
6 | 野村 晶美 | 39:54 |
7 | 加藤 愛梨 | 40:08 |
8 | 中山 絵里加 | 40:16 |
10Km一般女子30歳~39歳 | ||
順位 | 氏 名 | タイム |
1 | 小田 恵梨 | 36:20 |
2 | 水野 早穂 | 39:42 |
3 | 橋本 由利 | 41:43 |
4 | 設楽 綾 | 45:17 |
5 | 平 富美香 | 45:52 |
6 | 片山 智草 | 46:52 |
7 | 山崎 綾子 | 47:04 |
8 | 富田 愛美 | 48:19 |
10Km一般女子40歳~49歳 | ||
順位 | 氏 名 | タイム |
1 | 坂川 真由美 | 37:12 |
2 | 佐橋 京子 | 38:07 |
3 | 倉本 知美 | 38:21 |
4 | 吉川 マユミ | 39:04 |
5 | 加藤 玲子 | 40:49 |
6 | 大掛 香織 | 42:27 |
7 | 松下 裕子 | 43:41 |
8 | 中澤 木聖 | 43:52 |
10Km一般女子50歳~59歳 | ||
順位 | 氏 名 | タイム |
1 | 三浦 直美 | 38:54 |
2 | 後藤 充代 | 41:06 |
3 | 樫尾 園子 | 41:16 |
4 | 上杉 ちずる | 41:29 |
5 | 浅野 朝子 | 42:21 |
6 | 佐宗 眞理子 | 43:54 |
7 | 小出 裕子 | 43:58 |
8 | 島邊 実菜子 | 45:50 |
10Km一般女子60歳以上 | ||
順位 | 氏 名 | タイム |
1 | 竹村 文子 | 46:12 |
2 | 南 ひろみ | 48:21 |
3 | 武藤 直美 | 48:44 |
4 | 矢代 鏡子 | 48:50 |
5 | 大井 ちづる | 51:58 |
6 | 柴山 和子 | 52:08 |
7 | 小谷 明子 | 53:13 |
8 | 野嵜 ひふみ | 53:28 |
5Km部門
男子
5Km高校生男子 | ||
順位 | 氏 名 | タイム |
1 | 加藤 壮馬 | 15:01 |
2 | 西脇 翔太 | 15:03 |
3 | 石川 龍芽 | 15:03 |
4 | 越智 拓登 | 15:06 |
5 | 高橋 一颯 | 15:07 |
6 | 池沢 悠矢 | 15:10 |
7 | 樋渡 雄太 | 15:13 |
8 | 上杉 泰伸 | 15:16 |
5Km一般男子34歳以下 | ||
順位 | 氏 名 | タイム |
1 | 川島 颯太 | 15:35 |
2 | 下地 健介 | 15:49 |
3 | 割田 雄貴 | 16:10 |
4 | 清水 治馬 | 16:21 |
5 | 永津 亮河 | 16:31 |
6 | 於久田 達希 | 18:01 |
7 | 河辺 和也 | 19:45 |
8 | 桝田 和希 | 20:49 |
5Km一般男子35歳~49歳 | ||
順位 | 氏 名 | タイム |
1 | 池田 昌雄 | 15:46 |
2 | 小林 栄 | 16:40 |
3 | 村瀬 正則 | 16:48 |
4 | 林 佑二 | 17:00 |
5 | 下川 義博 | 17:03 |
6 | 山室 俊貴 | 17:45 |
7 | 堀尾 亮介 | 17:48 |
8 | 中川 輝彦 | 17:49 |
5Km一般男子50歳以上 | ||
順位 | 氏 名 | タイム |
1 | 中野 哲也 | 16:33 |
2 | 伴 徳浩 | 17:09 |
3 | 内田 忠雄 | 17:44 |
4 | 木下 勇治 | 18:24 |
5 | 伊藤 和紀 | 19:52 |
6 | 豊原 治彦 | 20:04 |
7 | 坂野 登 | 20:06 |
8 | 日比野 幸洋 | 20:06 |
女子
5Km一般女子高校生~34歳 | ||
順位 | 氏 名 | タイム |
1 | 松原 亜純 | 17:23 |
2 | 江口 春姫 | 17:51 |
3 | 小田木 陽和 | 17:57 |
4 | 猪飼 真莉子 | 19:00 |
5 | 坂川 恋露 | 19:07 |
6 | 森 乙葉 | 19:20 |
7 | 三牧 璃侑 | 19:44 |
8 | 荻野 瑛未 | 19:50 |
5Km一般女子35歳以上 | ||
順位 | 氏 名 | タイム |
1 | 横山 龍子 | 21:28 |
2 | 村山 美里 | 21:34 |
3 | 山本 陽子 | 21:37 |
4 | 加藤 育世 | 22:01 |
5 | 惠 亜矢 | 22:20 |
6 | 佐藤 洋美 | 23:37 |
7 | 榊原 由紀江 | 23:58 |
8 | 冨田 花織 | 24:01 |
3Km部門
男子
3Km中学生男子1年生 | ||
順位 | 氏 名 | タイム |
1 | 豊田 雄大 | 9:41 |
2 | 市川 波琉 | 10:17 |
3 | 森 悠真 | 10:20 |
4 | 小松 勇仁 | 10:20 |
5 | 社本 崚 司 | 10:21 |
6 | 池田 杏佑 | 10:37 |
7 | 板津 昊佑 | 10:56 |
8 | 池田 一朗 | 10:56 |
3Km中学生男子2・3年生 | ||
順位 | 氏 名 | タイム |
1 | 小野 太陽 | 9:41 |
2 | 樋口 諒 | 9:41 |
3 | 脇田 遼矢 | 9:52 |
4 | 原 一成 | 9:54 |
5 | 國居 寛大 | 9:58 |
6 | 橋本 憲一郎 | 10:02 |
7 | 鈴木 陸覇 | 10:08 |
8 | 佐保 樹 | 10:09 |
3Km小学生男子5・6年生 | ||
順位 | 氏 名 | タイム |
1 | 鷲見 龍之介 | 10:02 |
2 | 天野 伸城 | 10:25 |
3 | 松本 正悟 | 11:09 |
4 | 神蔵 奏心 | 11:15 |
5 | 松島 一陽 | 11:25 |
6 | 橋本 航介 | 11:26 |
7 | 加藤 功大 | 11:35 |
8 | 池田 咲朗 | 11:42 |
女子
3Km一般女子高校生以上 | ||
順位 | 氏 名 | タイム |
1 | 太田 帆香 | 10:23 |
2 | 廣畑 歩美 | 11:06 |
3 | 岩瀬 唯花 | 11:45 |
4 | 小瀧 花愛 | 11:49 |
5 | 井之輪 歩里 | 11:49 |
6 | 伴 有沙 | 11:58 |
7 | 平野 萌珠 | 12:00 |
8 | 浅野 寿佳 | 12:25 |
3Km中学生女子1年生 | ||
順位 | 氏 名 | タイム |
1 | 藤井 音寧 | 10:38 |
2 | 神谷 美雨 | 10:54 |
3 | 石田 莉子 | 10:56 |
4 | 織田 晃帆 | 10:57 |
5 | 野村 萌衣 | 11:40 |
6 | 加藤 穂香 | 11:42 |
7 | 小澤 美涼 | 11:49 |
8 | 鈴木 志乃 | 11:54 |
3Km中学生女子2・3年生 | ||
順位 | 氏 名 | タイム |
1 | 森 千莉 | 10:21 |
2 | 髙橋 沙和 | 10:57 |
3 | 嵯峨崎 恋花 | 10:59 |
4 | 入山 ひなの | 11:36 |
5 | 村瀬 希奈 | 11:46 |
6 | 宮田 紗希 | 11:47 |
7 | 市川 真帆 | 11:54 |
8 | 西村 心美 | 11:58 |
3Km小学生女子5・6年生 | ||
順位 | 氏 名 | タイム |
1 | 高橋 沙綾 | 11:00 |
2 | 岩田 留依 | 11:28 |
3 | 水谷 まひな | 11:37 |
4 | 後藤 菜摘 | 11:40 |
5 | 下山 玲乃 | 11:53 |
6 | 石田 恵梨果 | 11:55 |
7 | 植田 琉唯 | 11:57 |
8 | 渡邉 ひな | 12:18 |
仮装の部
3Km仮装の部 | ||
賞 | 氏名(団体名) | テーマ |
金賞 | 仮装同好会 | 劇団一宮「リトルマーメイド」 |
銀賞 | シャア専用 | 正義の味方アンパンマンが ジャムおじさんと一宮市をパトロール |
銅賞 | ゴルゴ2020 | 幸せを狙い撃ち 狙った幸せは逃がさない |